Biosciences
Universiteit Utrecht (Utrecht)WO-Master (voltijd)DUO-code: 68713 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Biologie en life sciences. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 17516 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 120 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | sept | |||||||||
| Instroom | 249 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 68713 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Bio Inspired Innovation | |||||||||
| Specialisatie 2 | Bioinformatics and Biocomplexity | |||||||||
| Specialisatie 3 | Cancer, Stem Cells and Developmental Biology | |||||||||
| Specialisatie 4 | Environmental Biology | |||||||||
| Specialisatie 5 | Health and Environment | |||||||||
| Specialisatie 6 | Molecular and Cellular Life Sciences | |||||||||
| Specialisatie 7 | Neuroscience and Cognition | |||||||||
| Specialisatie 8 | Science and Business Management | |||||||||
| Specialisatie 9 | Science Education and Communication |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
De vooropleidingseisen verschillen per specialisatie. | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Ja |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Universiteit Utrecht (Utrecht)
|
Universiteit Utrecht Heidelberglaan 8 3584 CS UTRECHT |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Biobased Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics and Systems Biology.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics and Systems Biology.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biological Sciences | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biology | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Biology | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Biology | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Biology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Biomedical Technology and Physics | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biomolecular Sciences | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biomolecular Sciences | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Biosciences | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Biotechnology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Ecology and Evolution | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Ecology and Evolution | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Life Science and Technology | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Life Science and Technology | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Marine Biology | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Medical Biology | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | HBO | Molecular Life Sciences | Nijmegen | HAN University of Applied Sc.. |
| + vergelijk | WO | Molecular Life Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Molecular Mechanisms of Disease (r.. | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Nanobiology (joint degree) | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Nanobiology (joint degree) | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Plant Biotechnology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Plant Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Systems Biology and Bioinformatics | Maastricht | Maastricht University |

