Finance & Control
Hogeschool NCOI (Hilversum)HBO-Bachelor (deeltijd, duaal)DUO-code: 35520 |
Niet beoordeeld | |
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Finance and control. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Hogeschool NCOI (Hilversum)
|
Hogeschool NCOI Marathon 7 1213 PD HILVERSUM |
Meer over deze hogeschool » |
Alle opleidingen Finance & Control
| Stad | Opleiding | Instelling | Ons oordeel |
| Emmen | Finance & Control | NHL Stenden | |
| Venlo | Finance & Control | Fontys Hogeschool | |
| Zwolle | Finance & Control | Windesheim | |
| Den Bosch | Finance & Control | Avans Hogeschool | |
| Sittard | Finance & Control | Zuyd Hogeschool | |
| Deventer | Finance & Control | Saxion | |
| Haarlem | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Almere | Finance & Control | Windesheim | |
| Vlissingen | Finance & Control | HZ University of Appl.. | |
| Breda | Finance & Control | Avans Hogeschool | |
| Enschede | Finance & Control | Saxion | |
| Eindhoven | Finance & Control | Fontys Hogeschool | |
| Rotterdam | Finance & Control | Hogeschool Rotterdam | |
| Den Haag | Finance & Control | De Haagse Hogeschool | |
| Leeuwarden | Finance & Control | NHL Stenden | |
| Nijmegen | Finance & Control | HAN University of App.. | |
| Groningen | Finance & Control | Hanze | |
| Amsterdam | Finance & Control | Hogeschool van Amsterdam | |
| Alkmaar | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Utrecht | Finance & Control | Hogeschool Utrecht | |
| Amsterdam | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Arnhem | Finance & Control | HAN University of App.. | |
| Diverse locaties | Finance & Control | LOI Hogeschool | |
| Hilversum | Finance & Control | Hogeschool NCOI | |
| Rotterdam | Finance & Control | Hogeschool Inholland |

