Energy (specialisatie)
« terug
« terug
Deze specialisatie wordt door de volgende universiteiten en hogescholen aangeboden:
33 masters met deze specialisatie
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Aerospace Engineering | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Applied Earth Sciences | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Applied Physics | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Artificial Intelligence & Engineer.. | Eindhoven | Technische Universiteit Eind.. |
| + vergelijk | WO | Chemical Engineering | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Chemical Engineering | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Chemistry (joint degree) | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Chemistry (joint degree) | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Complex Systems Engineering and Ma.. | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Economics | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | HBO | Engineering Systems | Arnhem | HAN University of Applied Sc.. |
| + vergelijk | WO | Environment and Resource Management | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Environmental and Energy Management | Leeuwarden | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | European Master in Renewable Energy | Groningen | Hanze |
| + vergelijk | WO | European Master in Sustainable Ene.. | Groningen | Hanze |
| + vergelijk | WO | Finance | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Global Challenges for Sustainabili.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | International Business and Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | International Economics and Sustai.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | International Financial Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Mechanical Engineering | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Mechanical Engineering | Eindhoven | Technische Universiteit Eind.. |
| + vergelijk | WO | Mechanical Engineering | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Mechanical Engineering | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Physics and Astronomy (joint degree) | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Physics and Astronomy (joint degree) | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Societal Transitions | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Supply Chain Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Sustainable Energy Technology | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Sustainable Energy Technology | Eindhoven | Technische Universiteit Eind.. |
| + vergelijk | WO | Technology and Operations Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Water and Sustainable Development | Delft | IHE Delft Institute for Wate.. |
| + vergelijk | WO | Water and Sustainable Development .. | Delft | IHE Delft Institute for Wate.. |
« terug

